Osnovni podaci
Ubrzavanje 0-100 km/h za s | 4,4 |
Kombinovana potrošnja u l/100 km | 2,1 |
Emisija CO2 u g/km | 49 |
Električni domet u km | do 37 |
Osnovni podaci
Ubrzavanje 0-100 km/h za s | 4,4 |
Kombinovana potrošnja u l/100 km | 2,1 |
Emisija CO2 u g/km | 49 |
Električni domet u km | do 37 |
Osnovni podaci
Ubrzavanje 0-100 km/h za s | 4,4 |
Kombinovana potrošnja u l/100 km | 2,1 |
Emisija CO2 u g/km | 49 |
Električni domet u km | do 37 |
Osnovni podaci
Ubrzavanje 0-100 km/h za s | 4,4 |
Kombinovana potrošnja u l/100 km | 2,1 |
Emisija CO2 u g/km | 49 |
Električni domet u km | do 37 |
Čestitamo
Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.
